起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Fuvision |
証明: | CE.FCC.ROHS |
モデル番号: | X8 |
最小注文数量: | 50 |
---|---|
価格: | USD$58/PCS |
パッケージの詳細: | ギフト用の箱 |
受渡し時間: | 5-8days |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 100pcs、5days |
センサー: | CMOS | 決断: | 1080P |
---|---|---|---|
特殊機能: | 防水/耐候性がある、Vandal-proof、健全な警報+軽い警告、屋内PTZのカメラ、太陽動力を与えられたcctvのカメラ | 特徴: | 屋外の、対面音声、作り付けのwifi、夜間視界、移動式監視 |
色: | 白いWhite+black | イメージ センサー: | 2592*1520、5/8/12MP |
動き検出: | サポート | ||
ハイライト: | 2592*1520屋外の保安用カメラ,H.264 12MPの屋外の保安用カメラ,H.264太陽フラッドライトの保安用カメラ |
1080P無線電信の太陽再充電可能な電池式の保証WIFIカメラ
私達の利点:
1. 私達は企業の統合された企業および貿易、持っている彼らの自身のR & Dの生産をであり販売は非常に強い生産能力、短いプロダクト受渡し時間が団結したり、ある
2.自己開発する私用モード プロダクトは独特、信頼できる、競争より多くの市場である
3。すべてのプロダクトの貝はよい材料、良質の保証、長い生命に属する。
4。私達に各々の防水太陽装置がIP65-IP66に達することを保障する専門の自動化された防水試験装置がある
5。私達はあらゆるプロダクトの良質のイメージそしてコサイン4乗則を保障しないレンズをデバッグするための複数の角度そして多方向の自動装置を採用する。
6。私達のプロダクトは高低の温度の電源テスト プロダクトの電源の質を保障し、よい耐用年数を保障するのに使用する。
7。老化テストの48時間後で不良品によって引き起こされる顧客にアフターセールスおよびリターン・ロスを減らすために、すべてのプロダクトは手動QCによって一つずつテストされる
EXWの価格 | 100pcsのための55USD |
TUYA APP料金と互換性がある | $2-3USD (任意) |
イメージ センサーで造られる | 1/3"進歩的なCMOSセンサー |
画角 | 110度 |
防水 | IP66 |
ビデオ フォーマット | H.264 |
記録の機能 | 1920*1080 |
フレーム率 | 15fps |
マイクロSDカード | 128GB (含んでいなかった) |
雲の貯蔵 | サポート |
WI-FI Mooduleで造られる | IEE 802.11b/g/n |
PIRの検出の角度 | 110度 |
PIRの検出の間隔 | 5-8meters |
白いLED | 40pcs |
白色光の間隔 | 8-10メートル |
太陽電池パネル力 | 5V 2.5W |
電池の待機時間 | 365日 |
電池の入力 | DC3.7V/10000mAの高いポリマー電池 |
パワー消費量 | 700 mAh |
コンタクトパーソン: Lori Luo
電話番号: +8618682496269