起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Fuvision |
証明: | CE.FCC.ROHS |
モデル番号: | S10-4G |
最小注文数量: | 50 |
---|---|
価格: | USD$100/50PCS |
パッケージの詳細: | ギフト用の箱 |
受渡し時間: | 5-8days |
支払条件: | T/T |
供給の能力: | 100pcs、5days |
検出の間隔: | 0~12M | 警報: | 両方のPIRのセンサー+レーダー検出、APPへのメッセージ押し |
---|---|---|---|
速度: | 横の55 °/S縦40°/S | 導かれるIR: | 赤外線LED 30M IRの間隔 |
特殊機能: | 防水して下さい/耐候性を施して下さい | 検出モード: | PIR +レーダーの二重検出 |
角度を検出して下さい: | 120° | PTZの角度: | 横の360 °縦120° |
作り付けのスピーカー: | 3W | 白色光LED: | 白色光LED 30Mの間隔 |
センサー: | CMOS | ||
ハイライト: | HI3518E IP CCTVのカメラ,12M IP CCTVのカメラ,0.00001Lux太陽4G CCTVのカメラ |
適用:
1. 保証、屋外の監視
2.公園の監視
3.道の監視
4.コミュニティ監視
5.学校の監視
速い細部
製品名 | Solar Energy警報PTZカメラ4G | |
モデルいいえ。 | S10-4G | |
概要 | 主演算処理装置 | HI3518E |
操作システム | アンドロイド、IOS | |
イメージの氏 | 1/2の″の進歩的なセンサーPS5280LT | |
圧縮 | H.264+/H.265 | |
決断 | 1920*1080 1080P | |
インターネット接続 | 4G | TD-LTE、TD-LTE/LTE FDD TD-LTE/LTE-FDD (すべてにprotocal) |
警報 | 検出モード | PIR +レーダーの二重検出 |
検出の間隔 | 0~12M | |
角度を検出しなさい | 120° | |
警報 | 両方のPIRのセンサー+レーダー検出、APPへのメッセージ押し | |
PTZ | PTZの角度 | 横の360 °縦120° |
速度 | 横の55 °/S縦40°/S | |
夜間視界 | フル カラーの夜間視界 | 0.00001ルクス |
IR LED | 赤外線LED 30M IRの間隔 | |
白色光LED | 白色光LED 30Mの間隔 | |
音声 | 作り付けのスピーカー | 3W |
作り付けのマイクロフォン | 声の監視の間隔20M | |
レンズ | レンズ | 3.6mm |
レンズの角度 | 120° | |
貯蔵 | 雲の貯蔵 | 貯蔵場合の警報録音 |
局所記憶 | TFカード最高128G | |
力 | 力 | 太陽エネルギーおよび18650#電池 |
Solar Energy消費 | 7.8W | |
電池容量 | 最高6pcs 18650電池(6*3000MA=18000MA) | |
作動のパワー消費量 | 最高4W | |
スタンバイ消費 | 0.003W | |
他 | 労働環境 | 屋内/屋外 |
操作の温度 | -30°~+60° | |
湿気 | 0%~90%RH | |
パッケージ | N.W. | 2.1KG/PC |
Giftboxのサイズ | 287*201*172 mm | |
カートンの量 | 4pcs | |
G.W. | 9.5KG/CTN | |
カートンのサイズ | 404*291*347mm |
コンタクトパーソン: Lori Luo
電話番号: +8618682496269